Família: MACTRIDAE
ESPÉCIE | COLEÇÃO | TAMANHO | RECORDE* |
Mactrellona alata | José Carlos Tarasconi | 111,8mm | World |
Anatina anatina | José Carlos Tarasconi | 50,9mm | World |
Mulinia cleriana | José Carlos Tarasconi | 43,7mm | World |
Mactra fragilis | José Carlos Tarasconi | 103,8mm | World |
Mactra iheringi | José Carlos Tarasconi | 67,8mm | World |
Mactra isabelleana | José Carlos Tarasconi | 64,6mm | World |
Mactra janeiroensis | José Carlos Tarasconi | 36,3mm | World |
Mactra marplatensis | Oscar Simões de Abreu | 40,4mm | World |
Mactra patagonica | José Carlos Tarasconi | 35,7mm | World |
Mactra petiti | José Carlos Tarasconi | 33,3mm | World |
Raeta plicatella | André Cordeiro De Luca | 52,4mm | Brasil |
auto